Das Wetter in Friedrichshafen
In Friedrichshafen ist es immer schön? Ja, schon – und dann gibt es noch das aktuelle Wetter. Hier zum Beispiel.
| Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | ||||
| Nachmittag | ||||
| Abend | ||||
| Temperatur (min) | 4 °C | 3 °C | 3 °C | 2 °C |
| Temperatur (max) | 9 °C | 11 °C | 13 °C | 12 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 5% | 0% | 0% | 0% |
| Windrichtung | NO | NO | NO | N |
| Windstärke | 6 km/h | 27 km/h | 10 km/h | 7 km/h |
| Luftdruck | 1022 hPa | 1019 hPa | 1021 hPa | 1018 hPa |
| Wassertemperatur | 7.8 °C | Die Wassertemperatur wird in 1 Meter Wassertiefe gemessen und alle zwei Minuten ins Internet gestellt. Die Daten werden bereitgestellt von www.wetter-kressbronn.de. | ||
Einblick in das aktuelle Wetter über die Webcam des Graf-Zeppelin-Hauses.