Das Wetter in Friedrichshafen
In Friedrichshafen ist es immer schön? Ja, schon – und dann gibt es noch das aktuelle Wetter. Hier zum Beispiel.
| Freitag | Samstag | Sonntag | Montag | |
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | ||||
| Nachmittag | ||||
| Abend | ||||
| Temperatur (min) | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
| Temperatur (max) | 2 °C | 6 °C | 4 °C | 3 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 90% | 0% | 5% | 20% |
| Windrichtung | SO | NW | NW | N |
| Windstärke | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 8 km/h |
| Luftdruck | 1002 hPa | 1005 hPa | 1010 hPa | 1002 hPa |
| Wassertemperatur | 4.4 °C | Die Wassertemperatur wird in 1 Meter Wassertiefe gemessen und alle zwei Minuten ins Internet gestellt. Die Daten werden bereitgestellt von www.wetter-kressbronn.de. | ||
Einblick in das aktuelle Wetter über die Webcam des Graf-Zeppelin-Hauses.