Das Wetter in Friedrichshafen
In Friedrichshafen ist es immer schön? Ja, schon – und dann gibt es noch das aktuelle Wetter. Hier zum Beispiel.
Samstag | Sonntag | Montag | Dienstag | |
---|---|---|---|---|
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend | ||||
Temperatur (min) | 13 °C | 14 °C | 17 °C | 15 °C |
Temperatur (max) | 19 °C | 19 °C | 23 °C | 18 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 25% | 40% | 20% | 10% |
Windrichtung | SO | W | W | W |
Windstärke | 6 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 21 km/h |
Luftdruck | 1019 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1024 hPa |
Wassertemperatur | 18.9 °C | Die Wassertemperatur wird in 1 Meter Wassertiefe gemessen und alle zwei Minuten ins Internet gestellt. Die Daten werden bereitgestellt von www.wetter-kressbronn.de. |
Einblick in das aktuelle Wetter über die Webcam des Graf-Zeppelin-Hauses.