Das Wetter in Friedrichshafen
In Friedrichshafen ist es immer schön? Ja, schon – und dann gibt es noch das aktuelle Wetter. Hier zum Beispiel.
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | |
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | ||||
| Nachmittag | ||||
| Abend | ||||
| Temperatur (min) | 1 °C | 0 °C | 2 °C | 3 °C |
| Temperatur (max) | 2 °C | 5 °C | 6 °C | 7 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Windrichtung | NO | NW | W | W |
| Windstärke | 2 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 4 km/h |
| Luftdruck | 1022 hPa | 1017 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa |
| Wassertemperatur | 7.2 °C | Die Wassertemperatur wird in 1 Meter Wassertiefe gemessen und alle zwei Minuten ins Internet gestellt. Die Daten werden bereitgestellt von www.wetter-kressbronn.de. | ||
Einblick in das aktuelle Wetter über die Webcam des Graf-Zeppelin-Hauses.