Das Wetter in Friedrichshafen
In Friedrichshafen ist es immer schön? Ja, schon – und dann gibt es noch das aktuelle Wetter. Hier zum Beispiel.
| Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | ||||
| Nachmittag | ||||
| Abend | ||||
| Temperatur (min) | 9 °C | 5 °C | 7 °C | 10 °C |
| Temperatur (max) | 15 °C | 14 °C | 13 °C | 12 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0% | 15% | 15% | 90% |
| Windrichtung | SW | W | S | W |
| Windstärke | 7 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 20 km/h |
| Luftdruck | 1015 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1014 hPa |
| Wassertemperatur | 11.7 °C | Die Wassertemperatur wird in 1 Meter Wassertiefe gemessen und alle zwei Minuten ins Internet gestellt. Die Daten werden bereitgestellt von www.wetter-kressbronn.de. | ||
Einblick in das aktuelle Wetter über die Webcam des Graf-Zeppelin-Hauses.