Das Wetter in Friedrichshafen
In Friedrichshafen ist es immer schön? Ja, schon – und dann gibt es noch das aktuelle Wetter. Hier zum Beispiel.
Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend | ||||
Temperatur (min) | 9 °C | 9 °C | 10 °C | 14 °C |
Temperatur (max) | 23 °C | 23 °C | 25 °C | 20 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0% | 25% | 0% | 30% |
Windrichtung | SW | SW | W | S |
Windstärke | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
Luftdruck | 1021 hPa | 1021 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa |
Wassertemperatur | 15 °C | Die Wassertemperatur wird in 1 Meter Wassertiefe gemessen und alle zwei Minuten ins Internet gestellt. Die Daten werden bereitgestellt von www.wetter-kressbronn.de. |
Einblick in das aktuelle Wetter über die Webcam des Graf-Zeppelin-Hauses.