Das Wetter in Friedrichshafen
In Friedrichshafen ist es immer schön? Ja, schon – und dann gibt es noch das aktuelle Wetter. Hier zum Beispiel.
Freitag | Samstag | Sonntag | Montag | |
---|---|---|---|---|
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend | ||||
Temperatur (min) | 9 °C | 5 °C | 11 °C | 7 °C |
Temperatur (max) | 13 °C | 13 °C | 16 °C | 12 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 30% | 0% | 85% | 90% |
Windrichtung | W | SW | W | N |
Windstärke | 14 km/h | 7 km/h | 21 km/h | 4 km/h |
Luftdruck | 1017 hPa | 1015 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa |
Wassertemperatur | 13.9 °C | Die Wassertemperatur wird in 1 Meter Wassertiefe gemessen und alle zwei Minuten ins Internet gestellt. Die Daten werden bereitgestellt von www.wetter-kressbronn.de. |
Einblick in das aktuelle Wetter über die Webcam des Graf-Zeppelin-Hauses.