Das Wetter in Friedrichshafen
In Friedrichshafen ist es immer schön? Ja, schon – und dann gibt es noch das aktuelle Wetter. Hier zum Beispiel.
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | |
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | ||||
| Nachmittag | ||||
| Abend | ||||
| Temperatur (min) | -1 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C |
| Temperatur (max) | 3 °C | 3 °C | 1 °C | 4 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Windrichtung | SW | W | W | N |
| Windstärke | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
| Luftdruck | 1021 hPa | 1019 hPa | 1006 hPa | 997 hPa |
| Wassertemperatur | 4.4 °C | Die Wassertemperatur wird in 1 Meter Wassertiefe gemessen und alle zwei Minuten ins Internet gestellt. Die Daten werden bereitgestellt von www.wetter-kressbronn.de. | ||
Einblick in das aktuelle Wetter über die Webcam des Graf-Zeppelin-Hauses.