Das Wetter in Friedrichshafen
In Friedrichshafen ist es immer schön? Ja, schon – und dann gibt es noch das aktuelle Wetter. Hier zum Beispiel.
Freitag | Samstag | Sonntag | Montag | |
---|---|---|---|---|
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend | ||||
Temperatur (min) | -1 °C | 2 °C | 3 °C | 5 °C |
Temperatur (max) | 3 °C | 5 °C | 5 °C | 7 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 25% | 90% | 20% | 50% |
Windrichtung | N | SW | W | W |
Windstärke | 6 km/h | 14 km/h | 22 km/h | 4 km/h |
Luftdruck | 1027 hPa | 1024 hPa | 1035 hPa | 1041 hPa |
Wassertemperatur | 6.7 °C | Die Wassertemperatur wird in 1 Meter Wassertiefe gemessen und alle zwei Minuten ins Internet gestellt. Die Daten werden bereitgestellt von www.wetter-kressbronn.de. |
Einblick in das aktuelle Wetter über die Webcam des Graf-Zeppelin-Hauses.