Das Wetter in Friedrichshafen

In Friedrichshafen ist es immer schön? Ja, schon – und dann gibt es noch das aktuelle Wetter. Hier zum Beispiel.
Samstag
Sonntag
Montag
Dienstag
Vormittag
Nachmittag
Abend
Temperatur (min) 3.4 °C 4 °C 2.1 °C 4.1 °C
Temperatur (max) 11.9 °C 10.3 °C 8 °C 7.6 °C
Gefühlte Temperatur 8 °C 5.6 °C 3.9 °C 2.9 °C
Niederschlagswahrscheinlichkeit 0% 3% 0% 0%
Niederschlagsmenge 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm
Windstärke 16.8 km/h 18.4 km/h 16.6 km/h 19.7 km/h
Windrichtung NO (35°) NO (41°) NO (42°) NO (53°)
Luftdruck 1029 hPa 1028 hPa 1028 hPa 1024 hPa
UV-Index 2.65 2.25 2 2.05
Sonnenstunden 9 h 9.3 h 6.6 h 2.9 h
Sonnenaufgang 07:04 Uhr 07:06 Uhr 07:07 Uhr 07:09 Uhr
Sonnenuntergang 17:06 Uhr 17:04 Uhr 17:03 Uhr 17:01 Uhr
Wassertemperatur 12,8 °C Die Wassertemperatur wird in 1 Meter Wassertiefe gemessen und alle zwei Minuten ins Internet gestellt. Die Daten werden bereitgestellt von www.wetter-kressbronn.de.

Datenbasis der Wetterdaten: Deutscher Wetterdienst, eigene Elemente ergänzt (Lizenz: CC BY 4.0)

Einblick in das aktuelle Wetter über die Webcam des Graf-Zeppelin-Hauses.