Das Wetter in Friedrichshafen
In Friedrichshafen ist es immer schön? Ja, schon – und dann gibt es noch das aktuelle Wetter. Hier zum Beispiel.
| Freitag | Samstag | Sonntag | Montag | |
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | ||||
| Nachmittag | ||||
| Abend | ||||
| Temperatur (min) | 3 °C | 4 °C | 6 °C | 6 °C |
| Temperatur (max) | 19 °C | 20 °C | 20 °C | 19 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Windrichtung | SW | SW | NO | N |
| Windstärke | 6 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 6 km/h |
| Luftdruck | 1019 hPa | 1017 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa |
| Wassertemperatur | 12.2 °C | Die Wassertemperatur wird in 1 Meter Wassertiefe gemessen und alle zwei Minuten ins Internet gestellt. Die Daten werden bereitgestellt von www.wetter-kressbronn.de. | ||
Einblick in das aktuelle Wetter über die Webcam des Graf-Zeppelin-Hauses.