Das Wetter in Friedrichshafen
|
Mittwoch
|
Donnerstag
|
Freitag
|
Samstag
|
|
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | ||||
| Nachmittag | ||||
| Abend | ||||
| Temperatur (min) | 16 °C | 11.4 °C | 11.5 °C | 10 °C |
| Temperatur (max) | 23.7 °C | 20.5 °C | 20.4 °C | 21.9 °C |
| Gefühlte Temperatur | 22.9 °C | 18.7 °C | 18.1 °C | 20.8 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 98% | 73% | 5% | 1% |
| Niederschlagsmenge | 6.3 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm |
| Windstärke | 21.6 km/h | 12 km/h | 12.6 km/h | 7.1 km/h |
| Windrichtung | W (274°) | WSW (252°) | W (266°) | O (97°) |
| Luftdruck | 1016 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1023 hPa |
| UV-Index | 4.6 | 4.85 | 4.55 | 4.85 |
| Sonnenstunden | 3.6 h | 10.5 h | 8.3 h | 11 h |
| Sonnenaufgang | 07:00 Uhr | 07:01 Uhr | 07:03 Uhr | 07:04 Uhr |
| Sonnenuntergang | 19:32 Uhr | 19:30 Uhr | 19:28 Uhr | 19:26 Uhr |
| Wassertemperatur | 21,7 °C | Die Wassertemperatur wird in 1 Meter Wassertiefe gemessen und alle zwei Minuten ins Internet gestellt. Die Daten werden bereitgestellt von www.wetter-kressbronn.de. | ||
Datenbasis der Wetterdaten: Deutscher Wetterdienst, eigene Elemente ergänzt (Lizenz: CC BY 4.0)
Einblick in das aktuelle Wetter über die Webcam des Graf-Zeppelin-Hauses.