Das Wetter in Friedrichshafen

In Friedrichshafen ist es immer schön? Ja, schon – und dann gibt es noch das aktuelle Wetter. Hier zum Beispiel.
Sonntag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Vormittag
Nachmittag
Abend
Temperatur (min) 10.4 °C 8.5 °C 3.3 °C 11.7 °C
Temperatur (max) 14.1 °C 16.4 °C 17.1 °C 20.7 °C
Gefühlte Temperatur 11.2 °C 15.2 °C 16.2 °C 21.4 °C
Niederschlagswahrscheinlichkeit 10% 2% 11% 19%
Niederschlagsmenge 0 mm 0 mm 0.2 mm 0 mm
Windstärke 16.3 km/h 6.2 km/h 6.4 km/h 6.2 km/h
Windrichtung WSW (251°) NO (41°) NNW (343°) N (2°)
Luftdruck 1016 hPa 1023 hPa 1027 hPa 1029 hPa
UV-Index 3.15 3.55 3.6 3.45
Sonnenstunden 5.6 h 9 h 8.8 h 9.1 h
Sonnenaufgang 07:35 Uhr 07:36 Uhr 07:37 Uhr 07:39 Uhr
Sonnenuntergang 18:42 Uhr 18:40 Uhr 18:38 Uhr 18:36 Uhr
Wassertemperatur 16,7 °C Die Wassertemperatur wird in 1 Meter Wassertiefe gemessen und alle zwei Minuten ins Internet gestellt. Die Daten werden bereitgestellt von www.wetter-kressbronn.de.

Datenbasis der Wetterdaten: Deutscher Wetterdienst, eigene Elemente ergänzt (Lizenz: CC BY 4.0)

Einblick in das aktuelle Wetter über die Webcam des Graf-Zeppelin-Hauses.