Das Wetter in Friedrichshafen
In Friedrichshafen ist es immer schön? Ja, schon – und dann gibt es noch das aktuelle Wetter. Hier zum Beispiel.
| Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | ||||
| Nachmittag | ||||
| Abend | ||||
| Temperatur (min) | 8 °C | 9 °C | 6 °C | 8 °C |
| Temperatur (max) | 14 °C | 16 °C | 18 °C | 19 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Windrichtung | W | SW | SW | SW |
| Windstärke | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h |
| Luftdruck | 1021 hPa | 1023 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa |
| Wassertemperatur | 9.4 °C | Die Wassertemperatur wird in 1 Meter Wassertiefe gemessen und alle zwei Minuten ins Internet gestellt. Die Daten werden bereitgestellt von www.wetter-kressbronn.de. | ||
Einblick in das aktuelle Wetter über die Webcam des Graf-Zeppelin-Hauses.