Das Wetter in Friedrichshafen
In Friedrichshafen ist es immer schön? Ja, schon – und dann gibt es noch das aktuelle Wetter. Hier zum Beispiel.
Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend | ||||
Temperatur (min) | 10 °C | 10 °C | 7 °C | 7 °C |
Temperatur (max) | 17 °C | 14 °C | 11 °C | 11 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 90% | 90% | 45% | 90% |
Windrichtung | W | SW | SW | S |
Windstärke | 12 km/h | 18 km/h | 28 km/h | 30 km/h |
Luftdruck | 1013 hPa | 1012 hPa | 1016 hPa | 1007 hPa |
Wassertemperatur | 10.6 °C | Die Wassertemperatur wird in 1 Meter Wassertiefe gemessen und alle zwei Minuten ins Internet gestellt. Die Daten werden bereitgestellt von www.wetter-kressbronn.de. |
Einblick in das aktuelle Wetter über die Webcam des Graf-Zeppelin-Hauses.