Das Wetter in Friedrichshafen
In Friedrichshafen ist es immer schön? Ja, schon – und dann gibt es noch das aktuelle Wetter. Hier zum Beispiel.
Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend | ||||
Temperatur (min) | 12 °C | 12 °C | 15 °C | 17 °C |
Temperatur (max) | 22 °C | 25 °C | 25 °C | 24 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 20% | 20% | 0% | 0% |
Windrichtung | SW | W | SW | W |
Windstärke | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h |
Luftdruck | 1025 hPa | 1024 hPa | 1018 hPa | 1013 hPa |
Wassertemperatur | 19.4 °C | Die Wassertemperatur wird in 1 Meter Wassertiefe gemessen und alle zwei Minuten ins Internet gestellt. Die Daten werden bereitgestellt von www.wetter-kressbronn.de. |
Einblick in das aktuelle Wetter über die Webcam des Graf-Zeppelin-Hauses.