Das Wetter in Friedrichshafen
In Friedrichshafen ist es immer schön? Ja, schon – und dann gibt es noch das aktuelle Wetter. Hier zum Beispiel.
| Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | ||||
| Nachmittag | ||||
| Abend | ||||
| Temperatur (min) | 0 °C | -1 °C | -1 °C | 0 °C |
| Temperatur (max) | 2 °C | 1 °C | 1 °C | 2 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Windrichtung | NO | N | N | NO |
| Windstärke | 13 km/h | 9 km/h | 3 km/h | 14 km/h |
| Luftdruck | 1022 hPa | 1027 hPa | 1031 hPa | 1029 hPa |
| Wassertemperatur | 5.6 °C | Die Wassertemperatur wird in 1 Meter Wassertiefe gemessen und alle zwei Minuten ins Internet gestellt. Die Daten werden bereitgestellt von www.wetter-kressbronn.de. | ||
Einblick in das aktuelle Wetter über die Webcam des Graf-Zeppelin-Hauses.