Das Wetter in Friedrichshafen
|
Montag
|
Dienstag
|
Mittwoch
|
Donnerstag
|
|
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | ||||
| Nachmittag | ||||
| Abend | ||||
| Temperatur (min) | 12.3 °C | 8.7 °C | 8.3 °C | 9.9 °C |
| Temperatur (max) | 19.4 °C | 20 °C | 19.5 °C | 19.2 °C |
| Gefühlte Temperatur | 18.2 °C | 17.5 °C | 17.7 °C | 16.9 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 8% | 0% | 0% | 25% |
| Niederschlagsmenge | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Windstärke | 12.9 km/h | 12.1 km/h | 13.5 km/h | 13.2 km/h |
| Windrichtung | NNO (25°) | NO (40°) | NO (41°) | N (350°) |
| Luftdruck | 1029 hPa | 1028 hPa | 1025 hPa | 1023 hPa |
| UV-Index | 4.05 | 4.7 | 4.65 | 3.15 |
| Sonnenstunden | 7.4 h | 10.1 h | 10.3 h | 1.6 h |
| Sonnenaufgang | 07:07 Uhr | 07:08 Uhr | 07:09 Uhr | 07:11 Uhr |
| Sonnenuntergang | 19:22 Uhr | 19:20 Uhr | 19:18 Uhr | 19:16 Uhr |
| Wassertemperatur | 21,1 °C | Die Wassertemperatur wird in 1 Meter Wassertiefe gemessen und alle zwei Minuten ins Internet gestellt. Die Daten werden bereitgestellt von www.wetter-kressbronn.de. | ||
Datenbasis der Wetterdaten: Deutscher Wetterdienst, eigene Elemente ergänzt (Lizenz: CC BY 4.0)
Einblick in das aktuelle Wetter über die Webcam des Graf-Zeppelin-Hauses.