Das Wetter in Friedrichshafen
In Friedrichshafen ist es immer schön? Ja, schon – und dann gibt es noch das aktuelle Wetter. Hier zum Beispiel.
| Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | ||||
| Nachmittag | ||||
| Abend | ||||
| Temperatur (min) | 4 °C | 3 °C | 0 °C | -1 °C |
| Temperatur (max) | 14 °C | 6 °C | 6 °C | 8 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 90% | 90% | 0% | 0% |
| Windrichtung | W | NW | NO | SW |
| Windstärke | 32 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 5 km/h |
| Luftdruck | 1006 hPa | 1015 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa |
| Wassertemperatur | 9.4 °C | Die Wassertemperatur wird in 1 Meter Wassertiefe gemessen und alle zwei Minuten ins Internet gestellt. Die Daten werden bereitgestellt von www.wetter-kressbronn.de. | ||
Einblick in das aktuelle Wetter über die Webcam des Graf-Zeppelin-Hauses.