Benutzungsentgelte für die Überlassung von städtischen Sport- und Mehrzweckhallen sowie Dorfgemeinschaftshäusern
gültig ab 01.01.2022
§ 1 Gegenstand der Entgelte
Für die Überlassung von städtischen Sport- und Mehrzweckhallen sowie Dorfgemeinschaftshäusern erhebt die Stadt Friedrichshafen Benutzungsentgelte nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen.
§ 2 Entgeltmaßstab
- Die Höhe der Benutzungsentgelte richtet sich nach der Nutzungsdauer, dem Anlagentyp und der Art der Nutzergruppe.
- Die Mindestnutzungszeit beträgt bei einer Veranstaltung eine Zeitstunde (60 Minuten) und bei Trainingsbetrieb 45 Minuten.
- Die Benutzungszeit ergibt sich aus der Zeitspanne zwischen Beginn und Ende der beantragten und bewilligten Nutzung. Pausen, sowie gegebenenfalls Auf- und Abbauzeiten, während der genehmigten Zeitspanne reduzieren nicht die Nutzungszeit.
- Die Abrechnung der Benutzungszeit der unter § 3 genannten Entgelte erfolgt je angefangene halbe Stunde.
§ 3 Entgeltmaßstab
1. Sporthallen /Mehrzweckhallen für sportliche Nutzung
Entgelte | Preis netto | Ermäßigt netto | Preis brutto *) | Ermäßigt brutto *) |
| Ein-Feld-Halle oder kleiner Raum pro Stunde | 46,00 | 30,67 | 54,74 | 36,49 |
| Ab Zwei-Feld-Halle pro Stunde | 62,00 | 41,33 | 73,78 | 49,19 |
2. Turn- und Festhalle
Entgelte | Preis netto | Ermäßigt netto | Preis brutto *) | Ermäßigt brutto *) |
| Grundmiete bis vier Stunden | 108,00 | 72,00 | 128,52 | 85,68 |
| Grundmiete je weitere angefangene Stunde | 30,00 | 20,00 | 35,70 | 23,80 |
3. Mehrzweckhalle Jettenhausen
Entgelte | Preis netto | Ermäßigt netto | Preis brutto *) | Ermäßigt brutto *) |
| Grundmiete Reihen- oder Tischbestuhlung ganze Halle bis vier Stunden | 345,00 | 230,00 | 410,55 | 273,70 |
| Grundmiete Reihen- oder Tischbestuhlung halbe Halle bis vier Stunden | 184,00 | 122,67 | 218,96 | 145,97 |
| Grundmiete ohne Bestuhlung ganze Halle bis vier Stunden | 284,00 | 189,33 | 337,96 | 225,31 |
| Grundmiete ohne Bestuhlung halbe Halle bis vier Stunden | 154,00 | 102,67 | 183,26 | 122,17 |
| Grundmiete je weitere angefangene Stunde ganze Halle | 58,00 | 38,67 | 69,02 | 46,01 |
| Grundmiete je weitere angefangene Stunde halbe Halle | 31,00 | 20,67 | 36,89 | 24,59 |
| Grundmiete Bühne bis vier Stunden | 27,00 | 18,00 | 32,13 | 21,42 |
| Grundmiete Bühne je weitere angefangene Stunde | 8,00 | 5,33 | 9,52 | 6,35 |
| Grundmiete Lautsprecher- und Verstärkeranlage bis vier Stunden | 23,00 | 15,33 | 27,37 | 18,25 |
| Grundmiete Lautsprecher- und Verstärkeranlage je weitere angefangene Stunde | 8,00 | 5,33 | 9,52 | 6,35 |
| Auf- und Abstuhlen in städtischer Regie ganze Halle | 154,00 | - | 183,26 | - |
| Auf- und Abstuhlen in städtischer Regie halbe Halle | 92,00 | - | 109,48 | - |
4. Festhalle Fischbach
Entgelte | Preis netto | Ermäßigt netto | Preis brutto *) | Ermäßigt brutto *) |
| Grundmiete Reihenbestuhlung bis vier Stunden | 230,00 | 153,33 | 273,70 | 182,47 |
| Grundmiete Tischbestuhlung bis vier Stunden | 245,00 | 163,33 | 291,55 | 194,37 |
| Grundmiete ohne Bestuhlung bis vier Stunden | 154,00 | 102,67 | 183,26 | 122,17 |
| Grundmiete je weitere angefangene Stunde | 38,00 | 25,33 | 45,22 | 30,15 |
5. Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen
Entgelte | Preis netto | Ermäßigt netto | Preis brutto *) | Ermäßigt brutto *) |
| Grundmiete Reihenbestuhlung bis vier Stunden | 230,00 | 153,33 | 273,70 | 182,47 |
| Grundmiete Tischbestuhlung bis vier Stunden | 245,00 | 163,33 | 291,55 | 194,37 |
| Grundmiete ohne Bestuhlung bis vier Stunden | 154,00 | 102,67 | 183,26 | 122,17 |
| Grundmiete je weitere angefangene Stunde | 38,00 | 25,33 | 45,22 | 30,15 |
| Grundmiete Vereinsraum bis vier Stunden | 92,00 | 61,33 | 109,48 | 72,99 |
| Grundmiete Vereinsraum je weitere angefangene Stunde | 38,00 | 25,33 | 45,22 | 30,15 |
| Grundmiete für Schnetzenhausener Vereine bis vier Stunden - Hausmeister wird durch Verein gestellt - Be- und Abstuhlung sowie Reinigung erfolgt durch die Vereine | 103,00 | 68,67 | 122,57 | 81,71 |
| Grundmiete für Schnetzenhausener Vereine je weitere angefangene Stunde | 26,00 | 17,33 | 30,94 | 20,63 |
6. *) inklusive gesetzlich geschuldeter Mehrwertsteuer
7. Bei den unter § 3 Nr. 3 bis 5 aufgezählten Hallen ist keine Eigenbewirtung möglich. Die Bewirtung erfolgt über den aktuellen Pächter. Bei der unter § 3 Nr. 2 genannten Halle ist eine Küchennutzung ausgeschlossen.
8. Der Mieter verpflichtet sich, die von ihm angemieteten beziehungsweise genutzten Räume in ordnungsgemäßem und gereinigtem Zustand zurück zu geben. Bei Nichterfüllung ist die Stadt berechtigt, die Halle reinigen zu lassen. In diesem Fall hat der Mieter die zusätzlichen Kosten zu tragen.
9. Die Richtlinien für die Überlassung von städtischen Hallen und Sälen an örtliche Vereine bleibt hiervon unberührt. Ortsansässige Vereine, welche keine Förderung nach den jeweiligen städtischen Richtlinien erhalten, bekommen eine Ermäßigung in Höhe von einem Drittel der unter § 3 Nr. 1 bis 4 genannten Grundmieten.
§ 4 Inkrafttreten
10. Die Entgeltordnung tritt am 01.01.2022 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Entgeltordnung außer Kraft.
Fassung Gemeinderatsbeschluss vom 21.07.2021