Das Wetter in Friedrichshafen
In Friedrichshafen ist es immer schön? Ja, schon – und dann gibt es noch das aktuelle Wetter. Hier zum Beispiel.
Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend | ||||
Temperatur (min) | 20 °C | 19 °C | 17 °C | 19 °C |
Temperatur (max) | 26 °C | 26 °C | 28 °C | 24 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 90% | 0% | 15% | 90% |
Windrichtung | N | SW | W | W |
Windstärke | 10 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 14 km/h |
Luftdruck | 1023 hPa | 1024 hPa | 1017 hPa | 1011 hPa |
Wassertemperatur | 25 °C | Die Wassertemperatur wird in 1 Meter Wassertiefe gemessen und alle zwei Minuten ins Internet gestellt. Die Daten werden bereitgestellt von www.wetter-kressbronn.de. |
Einblick in das aktuelle Wetter über die Webcam des Graf-Zeppelin-Hauses.